Barva:
| Technické specifikace | |
| Kliky | Sram EAGLE 34T BOSCH GN4 DM ST EMTB B148 CK-320 FSA E-Bike Diecast Crankset - ISIS / 165mm / w/o crank bolt |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Řazení | Sram EC GX AXS EAGLE RH 2BUTTON MMX |
| Zadní tlumič | Fox, FLOAT X2, 230, 65, 0.3 Spacer x2, CL001, ECR010, Rezi CM |
| Rok | 2023 |
| Rám | e-VERTIC FX-Type Pro FULL SUSPENDED CARBON sizes: 43-48-53 - 160 mm front travel - 160mm rear travel - HT 1,5"" tapered - Seatpost 31,6 mm - 12x148 mm dropouts - Set dropout (sx+dx) TA 148mm external derailleur + SRAM UDH |
| Hlavové složení | Acros 1""1/8 top / 1,5"" bottom - bearings Starnut, Alloy Topcap |
| Vidlice | Fox, 38, A, FLOAT, 29in, P-S, 160, Grip, 3Pos, 15QRx110, 1.5 T, 58HT, 44mm Rake |
| Kola | Velomann, 30mm 29”, 489g, 32 hole drilling, Disc Only, PV drilled Sleeved Joint |
| Baterie | Powertube 750wh integrated battery, w/Kiox display |
| Pláště | Vittoria e-Barzo 29x2.6 XC-Trail |
| Přehazovačka | Sram RD GX1 AXS LUNAR WITH BATTERY COVER |
| Středová osa | included in the motor |
| Řetěz | Sram CN GX EAGLE 126LI PWR.LCK 12sp |
| Brzdy | MT7 (banjo 4 piston caliper) Magura Shiftmix 4 for left-front, I Spec-EV compatible Magura Shiftmix 3 for right-rear Adaptor QM44 (180 - 203) |
| Brzdový kotouč | Magura Centerlock - 203 mm |
| Zadní náboj | Formula, DISC HUB, CENTER LOCK, J-BEND, THRU-AXLE, W/O QR, FOR SRAM XD DRIVER 11-SPEED, 4 SB, 32h |
| Představec | Velomann, 50 mm, 35 mm, 1"1/8 |
| Řídítka | Velomann, width 780mm diam.35mm, rise 20mm, backsweep 9°, double butted AL7050 |
| Gripy | T-One Rock T-GP34 single lock grip , TPR |
| Sedlovka | Alpha1 Series - 31.6 mm - Remote RM07 I-Spec EV - 1800 mm cable length - Velomann logo 125 mm - for size M 150 mm - for size L/XL |
| Sedlo | Velomann, manganese rail, lenght 277mm x width 144mm |
CS
EUR